原材料Ingredients | 鰹魚,金槍魚,鰹魚,魚提取物,鰹魚提取物,增稠多醣,牛磺酸,維生素E,綠茶提取物 |
---|---|
形状Type | 果凍 |
保証成分値Nutriton Facts | 蛋白質9.0%以上,脂質0.5%以上,粗纖維0.1%以下,灰分2.0%以下,含水率88.5%以下,約70kcal /罐 |
内容量Content | 115 |
標準小売価格Retail prices | オープン価格 |
賞味期限Shelflife | 3年 |
JAN(単品)Bar Code | 4901133700644 |
背番号CODE Number | IM-271 |
To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.