原材料Ingredients | 金槍魚,鰹魚,金槍魚條款,金槍魚提取物,澱粉,增稠多醣,增稠劑(加工澱粉),維生素E,綠茶提取物 |
---|---|
保証成分値Nutriton Facts | 蛋白質12.0%以上,脂肪0.5%以上,粗纖維0.1%以下,灰分2.0%以下,水分87.0以下,能量約55kcal /罐 |
内容量Content | 85g |
標準小売価格Retail prices | オープン価格 |
賞味期限Shelflife | 3年 |
背番号CODE Number | A-87 |
To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.