原材料Ingredients | 鰹魚、柴魚片、寡糖、植物性油脂、礦物質、増粘多糖類、調味料(胺基酸)、維生素E、綠茶萃取物 |
---|---|
保証成分値Nutriton Facts | 粗蛋白質12.0%以上,粗脂肪0.5%以上,粗纖維0.1%以下,粗灰分含量1.0%以下,水分87.0%以下,約60kcal /罐 |
Content | 85g |
標準小売価格Retail prices | オープン価格 |
賞味期限Shelflife | 3年 |
背番号CODE Number | A-85 |
To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.